Porsche 911 3,2 Cab G50
Marque : Porsche
Modèle : 911 3,2 G50
Année : 02/09/1988
Couleur : Rouge Indien / noir
Kilométrage : 178 000km
Prix : 75 000€
Détails & description Cette voiture m'intéresseMarque : Porsche
Modèle : 911 3,2 G50
Année : 02/09/1988
Couleur : Rouge Indien / noir
Kilométrage : 178 000km
Prix : 75 000€
Détails & description Cette voiture m'intéresseLa génération des 911 SC a failli être la dernière génération de 911. Face au mécontentement de ses clients et des passionnés, Porsche choisit finalement de maintenir l’auto à son catalogue, sous l’impulsion de Peter Schutz, et de remplacer le 3.0 litres équipant les SC par un 3.2 à partir de 1983 qui redonnera une nouvelle dynamique à la gamme 911.
Présentée au salon de Francfort 1983, la 911 3.2 n’évolue pas esthétiquement par rapport aux dernières SC, si ce n’est sur certains détails. Les jantes sont notamment en série les jantes téléphone en 15 pouces, les Fuchs étant toujours proposées en option.
Le moteur de la Carrera 3.2 a du tenir compte de nombreuses contraintes notamment en termes de consommation et de pollution en vue de la commercialisation sur le marché américain, premier marché de Porsche. Le bloc est le bloc alu de la SC est porté à 3 164 cm3 de cylindrée, et développant désormais 231 cv contre 204 cv pour les dernières SC. Le K-jetronic est remplacé par un nouveau système de contrôle d’allumage et injection DME Bosch.
La boite de vitesse est dans un premier temps la 915 développée pour la 2.4S en 1972. La grande évolution des 3.2 viendra à partir de 1987 avec l’apparition de la boite G50, développée par Getrag, plus rapide et plus précise que la 915.
L’auto proposée a été livrée neuve par le centre Porsche de Vienne en Autriche, en specs us, mais n’a jamais été aux Etats-Unis. Elle est dans une livrée Rouge Indien intérieur cuir noir. C’est une boite G50.
Elle est équipée de la climatisation, de la capote électrique, des sieges électriques, levier de BV court et du régulateur de vitesse.
Cette auto a toujours été très bien entretenue comme en atteste son historique d’entretien :
DATES | KILOMETRAGES | OBSERVATIONS |
01/01/1988 | Mise en circulation du véhicule, Celui-ci est livré par les Ets PORSCHE VIENNE (Autriche). Véhicule destiné au marché USA (C02) | |
02/09/1988 | Entretien du véhicule par les Ets Porsche Vienne (selon le carnet d’entretien) | |
01/11/1988 | 1 056 km | Entretien du véhicule sans tampon apposé dans le carnet |
11/02/1992 | 13 748 km | Entretien du véhicule selon le carnet d’entretien, réalisé par les Ets PORSCHE FIRENZE en Italie |
21/04/1994 | 31 441 km | Entretien du véhicule selon le carnet d’entretien, réalisé par les Ets PORSCHE FIRENZE en Italie |
07/12/1994 | 41 036 km | Entretien du véhicule selon le carnet d’entretien, réalisé par les Ets PORSCHE FIRENZE en Italie. Facture portant sur l’entretien du véhicule pour un montant de 484 euros TTC |
03/01/1997 | 57 100 km | Entretien du véhicule selon le carnet d’entretien, réalisé par les Ets PORSCHE FIRENZE en Italie |
05/03/1997 | Facture des Ets BARDI portant sur le remplacement des 4 pneumatiques et l’alignement pour un montant de 2 400 lire Italienne | |
09/02/1998 | 76 174 km | Entretien du véhicule selon le carnet d’entretien, réalisé par les Ets PORSCHE FIRENZE en Italie |
13/09/2000 | 80 527 km | Entretien du véhicule selon le carnet d’entretien, réalisé par les Ets AUTOPLUS 103 |
16/10/2002 | 101 200 km | Entretien du véhicule selon le carnet d’entretien, réalisé par les Ets AUTOPLUS 103 |
29/04/2004 | 111 415 km | Entretien du véhicule selon le carnet d’entretien, réalisé par les Ets AUTOPLUS 103 |
07/04/2004 | Véhicule immatriculé 2752 XF 13 | |
17/01/2007 | 120 350 m | Facture des Ets FLATMOTORS portant sur la vente du véhicule, acquéreur M. C. |
26/03/2007 | Véhicule immatriculé 7838 YP 64 | |
05/04/2008 | 120 600 km | Facture des Ets NORAUTO portant sur le remplacement de la batterie pour un montant de 141 euros TTC |
11/06/2008 | 120 729 km | Contrôle technique ne mentionnant aucun défaut |
Entretien du véhicule selon le carnet d’entretien, réalisé par les Ets MIRAMOND DAN AUTO | ||
20/06/2008 | 121 562 km | Facture des Ets MIRAMOND portant sur l’entretien du véhicule et une recharge de climatisation pour un montant de 665 euros TTC |
30/06/2010 | 125 438 km | Contrôle technique ne mentionnant aucun défaut |
27/06/2011 | 126 561 km | Contrôle technique ne mentionnant aucun défaut |
04/07/2011 | 126 565 km | Evaluation du véhicule |
12/07/2011 | 126 565 km | Entretien du véhicule selon le carnet d’entretien, réalisé par les Ets RENAULT M.G ESPACE LOURMEL |
Facture des Ets SERVICE AUTO VILLENEUVE portant sur la dépose de la porte D pour remise en état de la tringlerie et réglages, pour un montant de 377 euros TTC | ||
25/08/2011 | 129 689 km | |
26/08/2011 | Certificat provisoire d’immatriculation BT-765-ER, délivré à Mme P. | |
Facture des Ets GARAGE MG ESPACE LOURMEL portant sur l’entretien du véhicule, le remplacement de durites de réservoir radiateur d’huile, de durites de conduite d’huile du carter/régulateur, des joints, pour un montant de 350 euros TTC | ||
24/10/2011 | 131 055 km | |
Facture des Ets GARAGE MG ESPACE LOURMEL portant sur des caches de bandeau, un comodo d’essuie-glace, le remplacement de la courroie d’alternateur, le remplacement de la turbine, pour un montant de 1 500 euros TTC | ||
27/02/2012 | 132 500 km | |
Facture des Ets GARAGE MG ESPACE LOURMEL portant sur le remplacement de la roue AVD pour un montant de 164 euros TTC | ||
16/05/2012 | 133 287 km | |
Facture des Ets GARAGE MG ESPACE LOURMEL portant sur le remplacement de 2 étriers de freins AV, la purge du circuit de frein, pour un montant de 502 euros TTC | ||
21/06/2012 | 134 386 km | |
Facture des Ets J.K RACING portant sur le dépannage du véhicule, le rétablissement du montage de la turbine avec remplacement des pièces, pour un montant de 614 euros TTC | ||
17/09/2012 | ||
Entretien du véhicule selon le carnet d’entretien, réalisé par les Ets J.K RACING | ||
Facture des Ets J.K RACING portant sur l’entretien du véhicule, le remplacement du comodo code phare, le remplacement de 2 conduites carburant, étanchéité du moteur, le remplacement de 2 capteurs volet moteur la réfection de la pédale d’embrayage, pour un montant de 5 128 euros TTC | ||
04/01/2013 | 141 032 km | |
21/02/2013 | Facture des Ets PRESTIGE DETAILING portant sur une formule rénovation Porsche pour un montant de 527 euros TTC | |
Facture des Ets GARAGE MG ESPACE LOURMEL portant sur le remplacement de 2 pneumatiques AR avec équilibrage pour un montant de 323 euros TTC | ||
24/05/2013 | 144 158 km | |
29/10/2013 | 148 740 km | Contrôle technique ne mentionnant aucun défaut |
Facture des Ets J.K RACING portant sur le rétablissement de la climatisation, le remplacement de tube échappement transversal échangeur pour un montant de 3 790 euros TTC | ||
29/12/2013 | ||
Facture des Ets AMS LIFTING portant sur la réparation esthétique d’une jante, le débosselage et lustrage carrosserie, nettoyage et reteinte des cuirs, pour un montant de 1 612 euros TTC | ||
08/02/2014 | ||
Facture des Ets GARAGE MG ESPACE LOURMEL portant sur le remplacement de l’embrayage avec butée et récepteur, l’entretien du véhicule, pour un montant de 2 355 euros TTC | ||
09/12/2014 | 155 103 km | |
09/02/2016 | 157 964 km | Contrôle technique ne mentionnant aucun défaut |
Facture des Ets 911 MONTMARTRE portant sur le remplacement des 4 amortisseurs pour un montant de 1 035 euros TTC | ||
05/12/2017 | ||
18/12/2017 | 165 244 km | Entretien du véhicule selon le carnet d’entretien, réalisé par les Ets PORSCHE |
Contrôle technique mentionnant un mauvais réglage d’un feu de croisement | ||
31/03/2018 | 167 129 km | |
Facture des Ets 911 MONTMARTRE portant sur le remplacement de boite de vitesse pour un montant de 2 419 euros TTC | ||
Facture des Ets 911 MONTMARTRE portant sur de la toile de capote, un tissu de protection, des petites fournitures, pour un montant de 4 536 euros TTC | ||
19/11/2018 | ||
Facture des Ets PORSCHE portant sur une panne de butée d’embrayage, la dépose du moteur et boite de vitesse pour le remplacement du kit d’embrayage/volant moteur avec vilebrequin et butée, la purge du récepteur embrayage, la dépose du pédalier pour le remplacement des bagues, axe et goupille, pour un montant de 3 093 euros TTC | ||
10/05/2019 | 172 554 km | |
Contrôle technique mentionnant un jeu de roulement excessif AVG et l’usure des 4 pneumatiques | ||
18/06/2020 | 178 922 km | |
23/06/2020 | Certificat de cession de véhicule par Mme P., acquéreur M. B. | |
Facture des Ets AGENCE BIHN RENAULT portant sur le remplacement des 4 pneumatiques avec équilibrage, pour un montant de 816 euros TTC | ||
07/07/2020 | ||
15/07/2020 | Facture des Ets ROSE PASSION portant sur des pare pierres G et D pour un montant de 134 euros TTC | |
Facture des Ets AUTOSTASTE GARAGE portant sur l’entretien du véhicule, le remplacement d’un roulement AV, le contrôle technique, pour un montant de 982 euros TTC | ||
16/09/2020 | 179 385 km | |
Contrôle technique mentionnant une glace de feu AVD légèrement défectueuse et une mauvaise orientation d’un feu de brouillard | ||
17/09/2020 | 179 385 km | |
Facture des Ets SEBASTO AUTO RADIO portant sur l’équipement d’un auto radio pour un montant de 980 euros TTC | ||
Facture des Ets SEBASTO AUTO RADIO portant sur la pose de l’auto radio pour un montant de 550 euros TTC | ||
03/06/2021 | ||
Facture des Ets AUTOSTASTE portant sur des transparents de feux AR, un cache siège noir, un moteur de rétroviseur G, l’entretien du véhicule, pour un montant de 1 163 euros TTC | ||
25/09/2021 | ||
06/01/2022 | 180 040 km | Facture des Ets AUTOSTASTE portant sur la réparation du compteur kilométrique, un écrou écusson de capot AV, un caoutchouc de pédale, pour un montant de 627 euros TTC |
07/06/2022 | 180 417 km | Facture des Ets AUTOSTASTE portant sur l’entretien du véhicule, des disque AV et AR, un kit de durites de frein, des plaquettes AV et AR, des témoins d’usure AV et AR, pour un montant de 1 244 euros TTC |
17/06/2022 | 183 013 km | Contrôle technique mentionnant une mauvaise orientation d’un feu de brouillard |
03/09/2022 | Passage au banc de puissance aux Ets DM PERFORMANCE indiquant 241 ch | |
Facture des Ets AUTOSTASTE portant sur l’entretien du véhicule pour un montant de 683 euros TTC | ||
12/06/2023 | 183 347 km | |
45218 | 186 605km | Facture des Ets Marc Borie portant sur la remise en état du pédalier d’embrayage |
Un épais dossier d’entretien accompagne la voiture, avec notamment son carnet d’entretien.
En carrosserie elle présente très bien, une refection de belle qualité de la peinture a été effectuée, les épaisseurs de peinture n’appellent aucun commentaire avec des épaisseurs inférieures à 250 microns. La structure de la voiture est exempte de déformations, elle n’a jamais été accidentée. L’intérieur est en très bel état, les cuirs ne sont pas marqués ou abimés.
Mécaniquement elle fonctionne parfaitement, un échappement Scart en Inox avec une sonorité démoniaque équipe la voiture.
Cette 3,2 est visible sur rendez-vous dans nos locaux.
Reprise et financement possible.
Crédits Photos Nino Hamet pour Eleven Cars